
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
ij½ºÆÛ 1.0 28¼¼ 2022³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (98³â»ý) , 28¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ij½ºÆÛ 1.0,2022³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ÀνºÆÛ·¹À̼Ç,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 12ÀÏ ~ 2026³â 08¿ù 19ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 28¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ¹Ì°¡ÀÔ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 11Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 1,125¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 1³â¹Ì¸¸ |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9,700 | 0 | 16,920 | 0 | 0 | 0 | 2,160 | 28,780 |
![]() | 13,210 | 0 | 22,170 | 0 | 0 | 0 | 1,950 | 35,320 |
![]() | 14,160 | 0 | 21,850 | 0 | 0 | 0 | 1,960 | 37,970 |
![]() | 11,250 | 0 | 24,790 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 38,140 |
![]() | 12,480 | 0 | 23,900 | 0 | 0 | 0 | 2,190 | 38,570 |
![]() | 14,950 | 0 | 23,220 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 39,870 |
![]() | 15,490 | 0 | 22,550 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 40,640 |
![]() | 13,040 | 0 | 25,310 | 0 | 0 | 0 | 2,660 | 41,010 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ij½ºÆÛ 1.0 , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 28¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 28,780¿ø ~ 41,010¿ø | 12,230¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Wagon , 12Z, ´©±¸³ª, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 996,650¿ø ~ 1,385,760¿ø | 389,110¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| S 63 AMG 4Matic Long , 19Z, ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤Æ¯¾à, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,069,670¿ø ~ 1,407,510¿ø | 337,840¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| PV5 Ä«°í ·Õ , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,058,530¿ø ~ 1,891,330¿ø | 832,800¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| K7 240 , 29P, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 459,650¿ø ~ 614,270¿ø | 154,620¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2020) , 29P, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 461,420¿ø ~ 669,300¿ø | 207,880¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| THE NEW RAY 1.0 , 20Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 610,520¿ø ~ 760,010¿ø | 149,490¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| ½î·£Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 925,340¿ø ~ 1,065,090¿ø | 139,750¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 850,770¿ø ~ 1,142,480¿ø | 291,710¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| ¿Ã´ºK7 2.4GDI , 16Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 843,050¿ø ~ 1,024,220¿ø | 181,170¿ø ¡å | 2026-08-12 |
| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,932,040¿ø ~ 2,796,590¿ø | 864,550¿ø ¡å | 2026-08-11 |
| Ä«´Ï¹ß G3.5 4¼¼´ë(ÇÏÀ̸®¹«Áø) , 11Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 782,150¿ø ~ 1,266,130¿ø | 483,980¿ø ¡å | 2026-08-11 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû