½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
Á¦³×½Ã½º GV80 2.5T , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 555,090¿ø ~ 823,750¿ø | 268,660¿ø ¡å | 2025-04-17 |
CLS 450 4Matic AMG Line(2021³âÇü~) , 8F , ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 2,020,820¿ø ~ 2,994,770¿ø | 973,950¿ø ¡å | 2025-04-17 |
¿Ã´º ¸»¸®ºÎ 2.0Åͺ¸ , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 470,870¿ø ~ 829,720¿ø | 358,850¿ø ¡å | 2025-04-17 |
±×·£Á® IG , 29P, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 574,810¿ø ~ 869,550¿ø | 294,740¿ø ¡å | 2025-04-17 |
K5 2.0 , 13Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 807,180¿ø ~ 1,032,740¿ø | 225,560¿ø ¡å | 2025-04-17 |
i30 1.6(VVT) , 18Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 273,280¿ø ~ 319,800¿ø | 46,520¿ø ¡å | 2025-04-17 |
¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 733,110¿ø ~ 839,260¿ø | 106,150¿ø ¡å | 2025-04-17 |
¿Ã´ºÅõ½Ñ 1.7VGT , 14F, ´©±¸³ª, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,126,590¿ø ~ 1,375,400¿ø | 248,810¿ø ¡å | 2025-04-17 |
New X6 xDrive 40i M Sport , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,122,260¿ø ~ 1,612,510¿ø | 490,250¿ø ¡å | 2025-04-17 |
EV6 , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 651,280¿ø ~ 925,790¿ø | 274,510¿ø ¡å | 2025-04-17 |
S60 B5 Ultimate Bright , 29Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 28¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,035,670¿ø ~ 1,338,500¿ø | 302,830¿ø ¡å | 2025-04-17 |
·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷(2020) , 21Z, ´©±¸³ª, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 950,650¿ø ~ 1,136,510¿ø | 185,860¿ø ¡å | 2025-04-17 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.