½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
´º¿¡Äí½º 3800(05³âÇü~) , 9Z , °¡Á·ÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,284,380¿ø ~ 1,664,330¿ø | 379,950¿ø ¡å | 2022-05-23 |
K5 2.0 , 27Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 618,690¿ø ~ 817,710¿ø | 199,020¿ø ¡å | 2022-05-23 |
¿Ã´ºK7 3.0(LPI) , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 915,010¿ø ~ 1,588,300¿ø | 673,290¿ø ¡å | 2022-05-20 |
Tiguan 2.0 TDI Prestige , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,002,640¿ø ~ 1,237,370¿ø | 234,730¿ø ¡å | 2022-05-20 |
¸¶ÀÌÆ¼ 2.5Åæ , 16Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 471,530¿ø ~ 804,510¿ø | 332,980¿ø ¡å | 2022-05-20 |
±×·£Á® HG , 14F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 745,030¿ø ~ 926,120¿ø | 181,090¿ø ¡å | 2022-05-20 |
SM6 2.0 LPLi , 16F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,240,690¿ø ~ 1,524,940¿ø | 284,250¿ø ¡å | 2022-05-20 |
Ä«´Ï¹ßR¸®¹«Áø , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 847,810¿ø ~ 1,098,340¿ø | 250,530¿ø ¡å | 2022-05-20 |
º¥Ã÷ GLS 350d 4MATIC ¹ýÀÎÂ÷·® , 16Z, DG, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,027,670¿ø ~ 1,468,880¿ø | 441,210¿ø ¡å | 2022-05-20 |
G4 ·º½ºÅÏ(2020) , 24Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 705,010¿ø ~ 936,880¿ø | 231,870¿ø ¡å | 2022-05-20 |
½ºÆÄÅ©(LPG) , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 888,040¿ø ~ 1,073,470¿ø | 185,430¿ø ¡å | 2022-05-20 |
NF½î³ªÅ¸ 2.0(½ÅÇü) , 11Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,096,450¿ø ~ 1,590,310¿ø | 493,860¿ø ¡å | 2022-05-20 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.