½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
±×·£µå Ä«´Ï¹ß(µðÁ©,11ÀνÂ) , 25Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 500,350¿ø ~ 646,250¿ø | 145,900¿ø ¡å | 2024-11-19 |
·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä(2020) , 24F, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 485,380¿ø ~ 652,720¿ø | 167,340¿ø ¡å | 2024-11-19 |
±×·£Á® HG , 29P, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 397,590¿ø ~ 449,920¿ø | 52,330¿ø ¡å | 2024-11-19 |
K7 Premier ÇÏÀ̺긮µå ¹ýÀÎÂ÷·® , 14Z, DG, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 618,820¿ø ~ 859,960¿ø | 241,140¿ø ¡å | 2024-11-19 |
º¥Ã÷ E 220 d 4Matic Exclusive , 16Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,150,660¿ø ~ 1,351,780¿ø | 201,120¿ø ¡å | 2024-11-19 |
SM7 2.3 , 24F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 435,920¿ø ~ 514,710¿ø | 78,790¿ø ¡å | 2024-11-19 |
Touareg 3.0 TDI Prestige ¹ýÀÎÂ÷·® , 11Z, DG, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,956,390¿ø ~ 2,569,580¿ø | 613,190¿ø ¡å | 2024-11-19 |
¿Ã´ºK7 2.4GDI , 21Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 742,560¿ø ~ 875,010¿ø | 132,450¿ø ¡å | 2024-11-19 |
A6 45 TFSI Premium , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,086,460¿ø ~ 1,532,160¿ø | 445,700¿ø ¡å | 2024-11-19 |
Prius S Hybrid , 28F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 778,410¿ø ~ 1,151,080¿ø | 372,670¿ø ¡å | 2024-11-19 |
´ºSM5 2.0 , 20Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 507,070¿ø ~ 705,320¿ø | 198,250¿ø ¡å | 2024-11-19 |
´ºSM5(½ÅÇü)2.0 , 21F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,068,950¿ø ~ 1,317,260¿ø | 248,310¿ø ¡å | 2024-11-19 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.