
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ 46¼¼ 2019³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (80³â»ý) , 46¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷,2019³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ¾îµåº¥ÃÄ(4WD),¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 08¿ù 29ÀÏ ~ 2027³â 08¿ù 29ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ¼Õ 5õ/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 23Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 998¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52,990 | 101,540 | 212,670 | 7,450 | 4,200 | 125,830 | 32,030 | 538,840 |
![]() | 59,260 | 112,140 | 202,200 | 8,090 | 1,580 | 140,840 | 39,890 | 564,000 |
![]() | 59,960 | 104,390 | 239,590 | 6,830 | 1,200 | 130,630 | 29,390 | 571,990 |
![]() | 63,530 | 109,580 | 227,930 | 6,510 | 2,040 | 127,800 | 44,610 | 582,000 |
![]() | 57,330 | 123,320 | 235,180 | 6,040 | 2,200 | 132,320 | 39,490 | 595,880 |
![]() | 85,700 | 103,260 | 214,850 | 6,810 | 3,160 | 147,430 | 43,900 | 605,110 |
![]() | 59,100 | 131,310 | 245,430 | 10,640 | 2,270 | 146,890 | 36,410 | 632,050 |
![]() | 94,110 | 134,230 | 270,710 | 12,350 | 2,890 | 166,300 | 35,580 | 716,170 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ , 23Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 538,840¿ø ~ 716,170¿ø | 177,330¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| Tiguan 2.0 TDI Comfort BMT , 28Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 559,650¿ø ~ 783,380¿ø | 223,730¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| RAV4 4WD , 26Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 438,850¿ø ~ 583,710¿ø | 144,860¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| Ƽº¼¸® ¾Æ¸Ó 1.6(°¡¼Ö¸°) 2WD , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 944,630¿ø ~ 1,043,580¿ø | 98,950¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| ´ºSM5(½ÅÇü)1.6 , 18Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 623,430¿ø ~ 766,700¿ø | 143,270¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| 120d , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 639,650¿ø ~ 851,390¿ø | 211,740¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ¹ýÀÎÂ÷·® , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 287,870¿ø ~ 424,110¿ø | 136,240¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| ¿¢¼¾Æ® À§Æ® 1.6(VGT) , 19Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 22¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,038,140¿ø ~ 1,567,170¿ø | 529,030¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| ´õ ´º Æ®·¢½º µðÁ© , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 762,460¿ø ~ 954,700¿ø | 192,240¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| ´õ ´º ¸ð´× ¹ê , 14Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 838,700¿ø ~ 1,223,990¿ø | 385,290¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| Á¦³×½Ã½º New GV80 2.5T , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,180,970¿ø ~ 1,430,980¿ø | 250,010¿ø ¡å | 2026-08-26 |
| K7 2.4GDI , 10Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,645,980¿ø ~ 1,997,840¿ø | 351,860¿ø ¡å | 2026-08-26 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû