
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2024) 0¼¼ 2025³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (¹ýÀÎÂ÷·®) , 0¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2024),2025³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ´õºíĸ,ÀåÃà,GL(4WD),¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 09¿ù 05ÀÏ ~ 2027³â 09¿ù 05ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ¿µ¸®¹ýÀÎ |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ´©±¸³ª¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 12Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ5¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 1,954¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 4³â¹Ì¸¸ |
| ±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | B011 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 67,300 | 148,050 | 370,760 | 16,830 | 4,920 | 103,410 | 19,470 | 732,390 |
![]() | 90,340 | 143,930 | 389,550 | 19,100 | 500 | 116,940 | 22,670 | 783,030 |
![]() | 85,860 | 164,280 | 410,880 | 18,770 | 6,370 | 100,020 | 28,400 | 814,580 |
![]() | 103,070 | 186,630 | 446,460 | 19,880 | 1,590 | 124,950 | 26,330 | 908,910 |
![]() | 89,850 | 195,990 | 452,400 | 22,330 | 630 | 140,340 | 17,930 | 919,470 |
![]() | 110,920 | 204,990 | 435,920 | 31,000 | 820 | 120,370 | 32,030 | 936,050 |
![]() | 118,440 | 152,870 | 434,840 | 30,080 | 1,890 | 193,400 | 25,600 | 957,120 |
![]() | 168,520 | 138,470 | 463,970 | 38,250 | 650 | 165,020 | 25,820 | 1,000,700 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) , 29P, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 555,270¿ø ~ 847,910¿ø | 292,640¿ø ¡å | 2026-09-04 |
| Á¦³×½Ã½º G80 3.5T(3¼¼´ë) , 12Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 21¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 237,230¿ø ~ 351,090¿ø | 113,860¿ø ¡å | 2026-09-04 |
| ½ºÆÄÅ© , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 836,900¿ø ~ 1,167,600¿ø | 330,700¿ø ¡å | 2026-09-04 |
| ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 661,130¿ø ~ 800,120¿ø | 138,990¿ø ¡å | 2026-09-04 |
| ¸Å±×³Ê½º ÀÌ±Û , 29Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 248,420¿ø ~ 324,280¿ø | 75,860¿ø ¡å | 2026-09-04 |
| ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2024) ¹ýÀÎÂ÷·® , 12Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 732,390¿ø ~ 1,000,700¿ø | 268,310¿ø ¡å | 2026-09-04 |
| ½ÑŸÆä2.2µðÁ©(2WD) , 10Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,678,290¿ø ~ 2,043,490¿ø | 365,200¿ø ¡å | 2026-09-04 |
| Jetta 1.6 TDI BMT , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 2,106,210¿ø ~ 3,637,450¿ø | 1,531,240¿ø ¡å | 2026-09-03 |
| New Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5 Åͺ¸ , 8Z , ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,306,570¿ø ~ 1,799,030¿ø | 492,460¿ø ¡å | 2026-09-03 |
| Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD , 15Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 956,630¿ø ~ 1,193,060¿ø | 236,430¿ø ¡å | 2026-09-03 |
| Á¦³×½Ã½º EQ900 3.8 , 15Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,361,040¿ø ~ 1,701,750¿ø | 340,710¿ø ¡å | 2026-09-03 |
| ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 539,390¿ø ~ 717,290¿ø | 177,900¿ø ¡å | 2026-09-03 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû