
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
Dakota 78¼¼ 2004³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (48³â»ý) , 78¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | Dakota,2004³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | Å©¶óÀ̽½·¯ ´åÁö ´ÙÄÚŸ¹ê LPG 0.6Åæ |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 31ÀÏ ~ 2027³â 01¿ù 31ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹üÀ§Æ¯¾à | °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ¹Ì°¡ÀÔ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 10F |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 688¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | B012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 118,030 | 0 | 392,900 | 0 | 0 | 0 | 20,820 | 531,750 |
![]() | 133,480 | 0 | 379,020 | 0 | 0 | 0 | 23,350 | 535,850 |
![]() | 143,230 | 0 | 374,010 | 0 | 0 | 0 | 26,230 | 543,470 |
![]() | 155,390 | 0 | 354,390 | 0 | 0 | 0 | 27,110 | 591,500 |
![]() | 205,770 | 0 | 411,340 | 0 | 0 | 0 | 21,950 | 639,060 |
![]() | 209,190 | 0 | 443,270 | 0 | 0 | 0 | 27,960 | 680,420 |
![]() | 141,390 | 0 | 617,690 | 0 | 0 | 0 | 10,440 | 769,520 |
![]() | 185,510 | 0 | 621,580 | 0 | 0 | 0 | 19,380 | 826,470 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| SM6 1.6 TCE ¹ýÀÎÂ÷·® , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 188,630¿ø ~ 305,680¿ø | 117,050¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| Dakota , 10F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 531,750¿ø ~ 826,470¿ø | 294,720¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| º§·Î½ºÅÍ 1.6Åͺ¸ , 17Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 321,870¿ø ~ 435,360¿ø | 113,490¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| Mini Cooper D Countryman 5seat ¹ýÀÎÂ÷·® , 11F, ´©±¸³ª, 21¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 353,200¿ø ~ 444,100¿ø | 90,900¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN , 25Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 489,110¿ø ~ 623,400¿ø | 134,290¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ´õ ´º ¸ðÇϺñ 4WD , 17F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 723,660¿ø ~ 925,650¿ø | 201,990¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| K3 1.6 , 29Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 16,040¿ø ~ 18,300¿ø | 2,260¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ´õ ´º ij½ºÆÛ 1.0 , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 787,130¿ø ~ 1,034,490¿ø | 247,360¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| NF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) , 29P, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 431,840¿ø ~ 613,140¿ø | 181,300¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ¿Ã´ºÅõ½Ñ 1.7VGT , 4Z , 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,600,950¿ø ~ 2,603,060¿ø | 1,002,110¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 517,830¿ø ~ 685,210¿ø | 167,380¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| K8 2.5 GDI , 20Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 467,790¿ø ~ 605,200¿ø | 137,410¿ø ¡å | 2026-07-29 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû