
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
ÆÄºñ½º 5.5Åæ Ä«°í 49¼¼ 2022³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (76³â»ý) , 49¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ÆÄºñ½º 5.5Åæ Ä«°í,2022³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,±ØÃÊÀåÃà,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é1°³ |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 03ÀÏ ~ 2027³â 07¿ù 03ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ´©±¸³ª¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 15Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | D1-1ȸ»ç°í(50¸¸¿øÀÌÇÏÁ¦¿Ü) |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 4,670¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 5³â¹Ì¸¸ |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 163,960 | 202,250 | 538,100 | 121,130 | 1,260 | 423,020 | 0 | 1,387,820 |
![]() | 173,570 | 185,880 | 411,850 | 71,510 | 2,200 | 599,060 | 0 | 1,444,070 |
![]() | 146,970 | 221,760 | 863,460 | 38,690 | 2,210 | 256,700 | 0 | 1,529,790 |
![]() | 161,720 | 245,570 | 898,950 | 108,720 | 5,750 | 288,660 | 0 | 1,709,370 |
![]() | 173,800 | 275,950 | 1,037,140 | 245,350 | 5,990 | 230,590 | 0 | 1,968,820 |
![]() | 208,930 | 406,260 | 895,160 | 97,270 | 2,100 | 393,390 | 0 | 2,003,110 |
![]() | 163,860 | 332,290 | 1,094,690 | 135,010 | 1,820 | 391,100 | 0 | 2,118,770 |
![]() | 390,640 | 344,820 | 1,260,820 | 275,380 | 12,230 | 542,010 | 0 | 2,825,900 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ´õ ´º SM6 TCe260 , 17F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 812,670¿ø ~ 974,210¿ø | 161,540¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| ´º´Ù¸¶½º ¹ê(LPG) , 17F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 465,620¿ø ~ 761,540¿ø | 295,920¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| A6 45 TFSI Quattro Premium , 28Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 690,840¿ø ~ 913,300¿ø | 222,460¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| S 560 L 4Matic L* , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,209,140¿ø ~ 1,770,440¿ø | 561,300¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| G 63 AMG , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,688,130¿ø ~ 2,074,830¿ø | 386,700¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| ·º½ºÅÏW , 20Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 551,640¿ø ~ 657,370¿ø | 105,730¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| Tiguan 2.0 TDI Prestige , 17Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 690,500¿ø ~ 974,810¿ø | 284,310¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| K8 2.5 GDI , 29P, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 371,210¿ø ~ 551,080¿ø | 179,870¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| Á¦³×½Ã½º G80 3.3 , 22Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 413,920¿ø ~ 530,750¿ø | 116,830¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| ÆÄºñ½º 5.5Åæ Ä«°í , 15Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,387,820¿ø ~ 2,825,900¿ø | 1,438,080¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| Gladiator 3.6 Rubicon , 26F, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 595,110¿ø ~ 803,100¿ø | 207,990¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| Å©·çÁî 2.0(µðÁ©) , 10Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,315,540¿ø ~ 1,475,040¿ø | 159,500¿ø ¡å | 2026-06-11 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû