
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD 57¼¼ 2017³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (68³â»ý) , 57¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD,2017³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ´õºíĸ,ÃÊÀåÃà,½º¸¶Æ®,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é1°³ |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 28ÀÏ ~ 2026³â 08¿ù 28ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ´©±¸³ª¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ¼Õ 5õ/ºÎ»ó1.5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 16Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 500¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 5³â¹Ì¸¸ |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 31,700 | 0 | 87,890 | 4,070 | 0 | 0 | 11,790 | 135,450 |
![]() | 36,100 | 0 | 96,610 | 3,100 | 0 | 0 | 9,570 | 145,380 |
![]() | 38,000 | 0 | 96,900 | 3,470 | 0 | 0 | 11,920 | 150,290 |
![]() | 42,800 | 0 | 96,900 | 4,300 | 0 | 0 | 9,690 | 153,690 |
![]() | 31,710 | 0 | 105,440 | 6,480 | 0 | 0 | 10,920 | 154,550 |
![]() | 38,300 | 0 | 99,430 | 4,960 | 0 | 0 | 12,310 | 155,000 |
![]() | 49,010 | 0 | 108,610 | 3,940 | 0 | 0 | 13,980 | 175,540 |
![]() | 59,620 | 0 | 122,970 | 6,120 | 0 | 0 | 10,970 | 199,680 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû