
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ 0¼¼ 2018³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (¹ýÀÎÂ÷·®) , 0¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ¸Þ°¡Æ®·° 5Åæ,2018³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ÃÊÀåÃàÇ÷¯½º,½´ÆÛ,P/S,ABS(17.02~) |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 04¿ù 10ÀÏ ~ 2026³â 04¿ù 17ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ¿µ¸®¹ýÀÎ |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ´©±¸³ª¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 1õ¸¸¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ¹Ì°¡ÀÔ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 12Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 1,877¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 2³â¹Ì¸¸ |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹ý±Ô¿äÀ² | B171 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9,300 | 0 | 16,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,040 |
![]() | 10,900 | 0 | 19,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,180 |
![]() | 9,150 | 0 | 23,710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,860 |
![]() | 8,630 | 0 | 26,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,210 |
![]() | 11,620 | 0 | 24,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,600 |
![]() | 9,550 | 0 | 27,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,960 |
![]() | 7,730 | 0 | 31,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,430 |
![]() | 12,770 | 0 | 28,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,070 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû