
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
K8 2.5 GDI 56¼¼ 2023³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (69³â»ý) , 56¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | K8 2.5 GDI,2023³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ³ëºí·¹½º(2WD),¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 01¿ù 29ÀÏ ~ 2027³â 01¿ù 22ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 10¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó2¾ï/ºÎ»ó5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 19Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 2,290¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | A131 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 78,120 | 145,840 | 249,630 | 18,860 | 7,110 | 197,020 | 13,960 | 710,540 |
![]() | 63,470 | 137,830 | 221,590 | 20,290 | 3,860 | 241,470 | 22,790 | 711,300 |
![]() | 76,920 | 143,730 | 232,720 | 16,580 | 7,350 | 221,790 | 21,920 | 721,460 |
![]() | 62,760 | 104,390 | 257,620 | 18,290 | 5,750 | 262,660 | 17,990 | 729,460 |
![]() | 72,220 | 165,320 | 241,040 | 18,430 | 4,630 | 257,910 | 21,820 | 781,370 |
![]() | 93,450 | 127,590 | 267,230 | 24,340 | 5,990 | 274,980 | 34,700 | 828,280 |
![]() | 89,760 | 155,630 | 282,880 | 22,990 | 3,760 | 255,430 | 20,870 | 831,320 |
![]() | 95,470 | 207,560 | 286,860 | 21,690 | 9,150 | 387,150 | 22,850 | 1,030,730 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| SM5 2.0V6(DOHC) , 25F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 271,000¿ø ~ 360,400¿ø | 89,400¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ¸ðÇϺñ3.0µðÁ©(4WD) , 20Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 802,650¿ø ~ 967,610¿ø | 164,960¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ´ºSM5(½ÅÇü) 2.0(LPI) , 15F, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,230,560¿ø ~ 1,942,490¿ø | 711,930¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ¿Ã´º ¸ð´×(2017) , 20Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 630,230¿ø ~ 788,760¿ø | 158,530¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ´õ ´º ¼¿Å佺 1.6Åͺ¸ , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 603,130¿ø ~ 818,330¿ø | 215,200¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| e-Ä«¿îƼ(ÀåÃà) , 11Z, ´©±¸³ª, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 876,860¿ø ~ 1,385,750¿ø | 508,890¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| e-Ä«¿îƼ(ÀåÃà) , 11Z, ´©±¸³ª, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 876,860¿ø ~ 1,385,750¿ø | 508,890¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| K8 2.5 GDI , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 710,540¿ø ~ 1,030,730¿ø | 320,190¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| Æ÷ÅÍII LPG , 11Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 310,050¿ø ~ 586,210¿ø | 276,160¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ½ÑŸÆä R2.2 (TM) , 9Z , ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 621,810¿ø ~ 890,170¿ø | 268,360¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2(2WD) , 12Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 781,160¿ø ~ 956,210¿ø | 175,050¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ´ºÄ«ÀÌ·±2.0(2WD) , 27F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 68,370¿ø ~ 84,900¿ø | 16,530¿ø ¡å | 2026-01-29 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû