
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë) 51¼¼ 2020³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (74³â»ý) , 51¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ¿Ã´º¾Æ¹Ý¶¼1.6(7¼¼´ë),2020³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 21ÀÏ ~ 2026³â 12¿ù 21ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó2¾ï/ºÎ»ó5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 16Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ5¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 1,019¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71,830 | 152,090 | 239,500 | 26,760 | 4,220 | 154,610 | 24,670 | 673,680 |
![]() | 88,560 | 160,560 | 251,270 | 24,950 | 6,420 | 127,080 | 19,840 | 682,960 |
![]() | 85,650 | 160,260 | 243,250 | 24,360 | 7,330 | 139,730 | 29,260 | 689,840 |
![]() | 90,350 | 151,450 | 243,020 | 22,200 | 3,390 | 152,410 | 27,130 | 689,950 |
![]() | 80,560 | 156,080 | 230,310 | 32,700 | 5,680 | 176,250 | 22,450 | 704,030 |
![]() | 106,840 | 131,170 | 239,840 | 42,120 | 6,150 | 139,890 | 42,900 | 708,910 |
![]() | 84,150 | 165,900 | 239,680 | 16,720 | 11,480 | 179,410 | 22,800 | 720,140 |
![]() | 90,690 | 204,900 | 266,840 | 23,250 | 4,770 | 184,800 | 27,470 | 802,720 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| MKS 3.7 , 14Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 89,540¿ø ~ 127,460¿ø | 37,920¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| Ƽº¼¸® 1.6(°¡¼Ö¸°) , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 788,670¿ø ~ 907,230¿ø | 118,560¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ , 9Z , 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 752,130¿ø ~ 1,002,920¿ø | 250,790¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) , 16Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 87,550¿ø ~ 127,920¿ø | 40,370¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| ¾ÆÀÌ¿À´Ð5 ·Õ·¹ÀÎÁö , 10F, ´©±¸³ª, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 464,470¿ø ~ 560,920¿ø | 96,450¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| ºÀ°í¥²1Åæ(2020) , 24Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 465,520¿ø ~ 694,540¿ø | 229,020¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| Æ÷ÅÍ¥±(2020) , 12Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,416,640¿ø ~ 1,768,940¿ø | 352,300¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| À©½ºÅè7ÀνÂ(2WD) , 17F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 56,050¿ø ~ 73,330¿ø | 17,280¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| ij½ºÆÛ Åͺ¸ 1.0 , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 576,050¿ø ~ 662,570¿ø | 86,520¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| MKX 3.8 , 13F, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 92,730¿ø ~ 157,610¿ø | 64,880¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| Dakota , 10F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 122,370¿ø ~ 198,200¿ø | 75,830¿ø ¡å | 2026-05-04 |
| The New Maybach S560 4Matic* , 13F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 498,290¿ø ~ 711,280¿ø | 212,990¿ø ¡å | 2026-05-04 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû