
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
K5 2.0(·»Æ®Ä«) 57¼¼ 2013³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (68³â»ý) , 57¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | K5 2.0(·»Æ®Ä«),2013³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | µð·°½º,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 11¿ù 19ÀÏ ~ 2026³â 11¿ù 19ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ¼Õ 5õ/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 15F |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | D1-1ȸ»ç°í(50¸¸¿øÀÌÇÏÁ¦¿Ü) |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 180¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 146,140 | 241,450 | 387,150 | 8,300 | 13,280 | 0 | 31,110 | 827,430 |
![]() | 134,740 | 270,310 | 374,640 | 19,780 | 11,110 | 0 | 29,380 | 839,960 |
![]() | 163,540 | 343,000 | 427,560 | 12,580 | 14,970 | 0 | 27,070 | 988,720 |
![]() | 200,710 | 262,110 | 454,320 | 14,890 | 10,660 | 0 | 47,400 | 990,090 |
![]() | 168,420 | 368,420 | 391,670 | 16,270 | 8,950 | 0 | 40,700 | 994,430 |
![]() | 180,610 | 313,830 | 490,480 | 13,540 | 6,600 | 0 | 28,570 | 1,033,630 |
![]() | 181,290 | 334,280 | 483,430 | 12,910 | 13,340 | 0 | 32,400 | 1,057,650 |
![]() | 192,850 | 355,810 | 465,200 | 7,870 | 11,730 | 0 | 38,700 | 1,072,160 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ·º½ºÅÏW LET2.2 4WD , 18Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 639,710¿ø ~ 786,000¿ø | 146,290¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| ´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI , 15Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 993,680¿ø ~ 1,320,930¿ø | 327,250¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| ·º½ºÅÏW , 17F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 782,230¿ø ~ 1,022,470¿ø | 240,240¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| Åõ½Ñix2WD(VGT) , 21F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 419,310¿ø ~ 531,470¿ø | 112,160¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| NF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 246,240¿ø ~ 318,100¿ø | 71,860¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| ½î·»Åä2.2(4¼¼´ë) , 19Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 709,390¿ø ~ 998,250¿ø | 288,860¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| º£´º 1.6 , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 927,160¿ø ~ 1,116,580¿ø | 189,420¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| K5 2.0(·»Æ®Ä«) , 15F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 827,430¿ø ~ 1,072,160¿ø | 244,730¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| ·º½ºÅÏW LET2.2 2WD , 15F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 986,010¿ø ~ 1,158,600¿ø | 172,590¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| K5 2.0(·»Æ®Ä«) , 17Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 624,020¿ø ~ 731,580¿ø | 107,560¿ø ¡å | 2025-11-18 |
| LF½î³ªÅ¸2.4 , 21Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 458,230¿ø ~ 521,220¿ø | 62,990¿ø ¡å | 2025-11-17 |
| Avalon 2.5 Avalon 2.5 Hybrid , 15Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 18,140¿ø ~ 27,120¿ø | 8,980¿ø ¡å | 2025-11-17 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû