
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) 53¼¼ 2009³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (72³â»ý) , 53¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI),2009³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | (Àå)ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 12¿ù 09ÀÏ ~ 2026³â 12¿ù 09ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ºÎºÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 29P |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 183¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53,450 | 95,890 | 157,100 | 15,900 | 5,270 | 41,700 | 32,170 | 401,480 |
![]() | 65,350 | 135,630 | 170,180 | 12,930 | 5,920 | 35,730 | 27,070 | 452,810 |
![]() | 78,810 | 103,380 | 192,890 | 14,970 | 4,710 | 42,020 | 47,400 | 484,180 |
![]() | 69,080 | 133,930 | 201,350 | 13,650 | 5,340 | 35,480 | 36,600 | 495,430 |
![]() | 71,430 | 131,090 | 182,280 | 28,240 | 5,400 | 47,250 | 30,970 | 496,660 |
![]() | 76,840 | 132,330 | 211,770 | 12,600 | 2,750 | 33,370 | 28,570 | 498,750 |
![]() | 75,590 | 139,900 | 194,810 | 19,900 | 6,950 | 37,540 | 35,190 | 509,880 |
![]() | 74,230 | 161,960 | 201,260 | 15,070 | 3,940 | 42,410 | 41,050 | 539,920 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| YF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) , 29P, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 401,480¿ø ~ 539,920¿ø | 138,440¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| Escalade 6.2 , 11Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 747,920¿ø ~ 1,101,340¿ø | 353,420¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| ¿Ã´ºSM7 2.5 , 16Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 16,510¿ø ~ 22,280¿ø | 5,770¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| ½ºÆÄÅ©(LPG) , 29P, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 311,830¿ø ~ 508,240¿ø | 196,410¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| Avalon 2.5 Avalon 2.5 Hybrid , 15Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 18,140¿ø ~ 27,120¿ø | 8,980¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© , 12F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,050,970¿ø ~ 1,411,910¿ø | 360,940¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| ½ºÆÄÅ© , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 613,580¿ø ~ 821,130¿ø | 207,550¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| K9 3.3 , 16Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 644,100¿ø ~ 882,700¿ø | 238,600¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| ¿Ã´ºK7 3.3GDI , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 900,320¿ø ~ 1,169,830¿ø | 269,510¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| º£´º 1.6 , 14Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 782,390¿ø ~ 867,740¿ø | 85,350¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| SM6 2.0 , 20Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 519,370¿ø ~ 635,620¿ø | 116,250¿ø ¡å | 2025-12-05 |
| ºÀ°í¥²1Åæ(4WD) , 16Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 828,720¿ø ~ 1,078,400¿ø | 249,680¿ø ¡å | 2025-12-05 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû