
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
K8 3.5 GDI 51¼¼ 2021³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (74³â»ý) , 51¼¼ | 
|---|---|
| Â÷·® | K8 3.5 GDI,2021³â½Ä | 
| Ãß°¡ºÎǰ | Ç÷¡Æ¼³Ñ(4WD),¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø | 
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 31ÀÏ ~ 2026³â 10¿ù 31ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë | 
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ºÎºÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à | 
| ´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø | 
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 18F | 
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ5¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | B3-3³â°£3ȸÀÌ»ó | 
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 2,303¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó | 
| ±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | B011 | 
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 169,630 | 281,290 | 475,880 | 30,670 | 7,070 | 549,460 | 22,790 | 1,563,260 | 
|  | 131,570 | 183,950 | 360,920 | 28,320 | 8,580 | 529,510 | 35,200 | 1,578,050 | 
|  | 142,740 | 377,340 | 551,070 | 32,510 | 15,740 | 442,420 | 24,110 | 1,585,930 | 
|  | 128,370 | 233,030 | 541,240 | 32,500 | 14,200 | 629,120 | 20,720 | 1,599,180 | 
|  | 124,250 | 275,320 | 450,340 | 24,210 | 16,570 | 767,360 | 19,520 | 1,677,570 | 
|  | 158,350 | 360,040 | 546,450 | 35,820 | 10,570 | 582,210 | 24,720 | 1,718,160 | 
|  | 150,420 | 320,340 | 534,660 | 37,510 | 9,110 | 655,050 | 22,790 | 1,729,880 | 
|  | 191,640 | 355,620 | 613,890 | 48,250 | 12,490 | 557,640 | 24,980 | 1,804,510 | 
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
			
			
				
			 
			
			
			
		
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
				ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
- °£´ÜÇÑ 
 Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
 ºñ±³½Åû!
 
- ±¹³» 8°³ º¸Çè»ç 
 ºñ±³°ßÀû
 ¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
 
- ±¹³» ÃÖÀú°¡ 
 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
 °¡ÀÔ!
 
- »ç°í½Ã 
 Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
 º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â  
					
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
					ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
				¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ | 
|---|---|---|---|
| EV3 , 28Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 579,550¿ø ~ 705,430¿ø | 125,880¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ÄÚ¶õµµC , 17Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 373,900¿ø ~ 450,130¿ø | 76,230¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| K8 3.5 LPG(·»Æ®Ä«) , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 525,640¿ø ~ 676,220¿ø | 150,580¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) , 13Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 90,570¿ø ~ 126,340¿ø | 35,770¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| Arteon 2.0 TDI Arteon 2.0 TDI Elegance Premium , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 628,670¿ø ~ 846,780¿ø | 218,110¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ½ÑŸÆä 2.0(2WD) , 23F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,085,610¿ø ~ 1,477,940¿ø | 392,330¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) , 23F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 584,640¿ø ~ 810,980¿ø | 226,340¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| CTS 2.0 T Premium AWD , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,196,410¿ø ~ 1,846,890¿ø | 650,480¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ij½ºÆÛ Åͺ¸ 1.0 , 19Z, ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤Æ¯¾à, 22¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,095,880¿ø ~ 1,321,150¿ø | 225,270¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) , 27F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 458,210¿ø ~ 544,630¿ø | 86,420¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ½ºÆÄÅ© , 27F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 402,490¿ø ~ 540,170¿ø | 137,680¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| K8 3.5 GDI , 18F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,563,260¿ø ~ 1,804,510¿ø | 241,250¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
 ¹«·á°ßÀû½Åû
  ¹«·á°ßÀû½Åû


 ¹«·á°ßÀû½Åû
  ¹«·á°ßÀû½Åû