
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ) 48¼¼ 2014³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (75³â»ý) , 48¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,11ÀνÂ),2014³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | µð·°½º,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2025³â 10¿ù 08ÀÏ ~ 2026³â 10¿ù 08ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ºÎºÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 12Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 462¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 154,810 | 147,520 | 279,860 | 19,730 | 4,120 | 122,600 | 54,000 | 782,640 |
![]() | 126,000 | 196,330 | 290,820 | 45,330 | 4,160 | 127,610 | 36,970 | 827,220 |
![]() | 113,700 | 241,400 | 293,270 | 21,890 | 5,030 | 107,890 | 54,190 | 837,370 |
![]() | 151,700 | 261,650 | 336,480 | 22,320 | 2,700 | 121,670 | 47,210 | 943,730 |
![]() | 163,610 | 319,770 | 372,960 | 41,090 | 6,070 | 123,510 | 50,070 | 1,077,080 |
![]() | 303,210 | 189,320 | 378,330 | 48,150 | 5,450 | 164,850 | 42,330 | 1,131,640 |
![]() | 186,100 | 332,740 | 459,900 | 46,650 | 5,380 | 180,870 | 52,720 | 1,264,360 |
![]() | 197,580 | 371,230 | 464,550 | 31,390 | 6,780 | 187,470 | 32,770 | 1,291,770 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| Jetta 1.6 TDI BMT ¹ýÀÎÂ÷·® , 19Z, ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤Æ¯¾à, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 617,410¿ø ~ 722,440¿ø | 105,030¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| Á¦³×½Ã½º EQ900 3.8 , 14Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,081,000¿ø ~ 1,364,520¿ø | 283,520¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| NF½î³ªÅ¸ 2.0(Æ®·£½ºÆû) , 29P, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 215,670¿ø ~ 288,420¿ø | 72,750¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| ±×·£Á® HG , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 683,740¿ø ~ 806,960¿ø | 123,220¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| ¿¢¼¾Æ® À§Æ® 1.6(VGT) , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 542,040¿ø ~ 637,090¿ø | 95,050¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| ¸ð´× , 26F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 435,920¿ø ~ 574,830¿ø | 138,910¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| ½ÑŸÆä R2.0 (TM) , 26F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 612,080¿ø ~ 820,590¿ø | 208,510¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| Á¦³×½Ã½º New GV80 3.5T , 23F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 709,160¿ø ~ 940,070¿ø | 230,910¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| K7 3.0GDI , 29P, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 703,410¿ø ~ 935,350¿ø | 231,940¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| S80 D5 , 23Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 592,230¿ø ~ 912,400¿ø | 320,170¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| RAY 1.0 , 18Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 651,590¿ø ~ 792,180¿ø | 140,590¿ø ¡å | 2026-03-18 |
| M37 Standard , 21Z, ´©±¸³ª, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,744,060¿ø ~ 2,457,950¿ø | 713,890¿ø ¡å | 2026-03-18 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû