
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
S 450 4Matic L 0¼¼ 2020³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (¹ýÀÎÂ÷·®) , 0¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | S 450 4Matic L,2020³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 12¿ù 18ÀÏ ~ 2025³â 12¿ù 18ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ¿µ¸®¹ýÀÎ |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ´©±¸³ª¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 18Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 7,931¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 52,400 | 95,450 | 175,640 | 9,490 | 350 | 613,830 | 29,750 | 974,700 |
![]() | 54,520 | 98,260 | 186,810 | 8,360 | 4,260 | 645,720 | 26,200 | 1,024,130 |
![]() | 56,900 | 117,140 | 178,100 | 8,220 | 1,160 | 697,800 | 33,630 | 1,092,950 |
![]() | 64,480 | 94,770 | 175,990 | 22,330 | 520 | 765,410 | 21,620 | 1,145,120 |
![]() | 50,860 | 136,400 | 190,540 | 9,280 | 440 | 771,140 | 25,830 | 1,184,490 |
![]() | 82,930 | 95,420 | 202,780 | 18,330 | 460 | 813,730 | 23,450 | 1,237,100 |
![]() | 76,120 | 108,670 | 196,120 | 13,440 | 2,090 | 930,640 | 31,900 | 1,358,980 |
![]() | 57,640 | 165,950 | 206,640 | 13,360 | 3,450 | 919,850 | 25,190 | 1,392,080 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| Æ÷ÅÍII LPG , 11F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 317,730¿ø ~ 670,070¿ø | 352,340¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| EV6 ¹ýÀÎÂ÷·® , 13Z, ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤Æ¯¾à, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,149,790¿ø ~ 1,403,270¿ø | 253,480¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ¿Ã´ºÅõ½Ñ 2.0VGT(2WD) , 18Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 536,030¿ø ~ 861,320¿ø | 325,290¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| SM6 1.6 TCE ¹ýÀÎÂ÷·® , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 188,630¿ø ~ 305,680¿ø | 117,050¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| Dakota , 10F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 531,750¿ø ~ 826,470¿ø | 294,720¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| º§·Î½ºÅÍ 1.6Åͺ¸ , 17Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 321,870¿ø ~ 435,360¿ø | 113,490¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| Mini Cooper D Countryman 5seat ¹ýÀÎÂ÷·® , 11F, ´©±¸³ª, 21¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 353,200¿ø ~ 444,100¿ø | 90,900¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN , 25Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 489,110¿ø ~ 623,400¿ø | 134,290¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ´õ ´º ¸ðÇϺñ 4WD , 17F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 723,660¿ø ~ 925,650¿ø | 201,990¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| K3 1.6 , 29Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 16,040¿ø ~ 18,300¿ø | 2,260¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ´õ ´º ij½ºÆÛ 1.0 , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 787,130¿ø ~ 1,034,490¿ø | 247,360¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| NF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) , 29P, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 431,840¿ø ~ 613,140¿ø | 181,300¿ø ¡å | 2026-07-29 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû