ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)4WD 66¼¼ 2018³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
°è¾àÀÚ¸í | *** (56³â»ý) , 66¼¼ |
---|---|
Â÷·® | Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)4WD,2018³â½Ä |
Ãß°¡ºÎÇ° | ½´ÆÛĸ,ÀåÃà,½º¸¶Æ®,¼öµ¿,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
º¸Çè±â°£ | 2024³â 10¿ù 19ÀÏ ~ 2025³â 10¿ù 19ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ |
---|---|---|---|
´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
´ëÀιè»ó II | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
ÀÚ±â½Åü | ¹Ì°¡ÀÔ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 24Z |
¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 629¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73,370 | 0 | 246,150 | 0 | 0 | 0 | 30,460 | 349,980 | |
99,010 | 0 | 236,690 | 0 | 0 | 0 | 29,140 | 364,840 | |
93,560 | 0 | 249,520 | 0 | 0 | 0 | 33,130 | 376,210 | |
102,690 | 0 | 245,220 | 0 | 0 | 0 | 35,090 | 383,000 | |
98,260 | 0 | 249,680 | 0 | 0 | 0 | 40,800 | 388,740 | |
120,640 | 0 | 286,040 | 0 | 0 | 0 | 32,030 | 438,710 | |
176,940 | 0 | 300,550 | 0 | 0 | 0 | 42,300 | 519,790 | |
172,700 | 0 | 311,150 | 0 | 0 | 0 | 39,210 | 523,060 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.