ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) 63¼¼ 2006³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
°è¾àÀÚ¸í | *** (61³â»ý) , 63¼¼ |
---|---|
Â÷·® | Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi),2006³â½Ä |
Ãß°¡ºÎÇ° | ´õºíĸ,GOLD°í±ÞÇü,¿¡¾îÄÁ,P/S |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
º¸Çè±â°£ | 2024³â 09¿ù 27ÀÏ ~ 2025³â 09¿ù 27ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ |
---|---|---|---|
´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ´©±¸³ª¿îÀüƯ¾à |
´ë¹°¹è»ó | 5¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó3¾ï/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 13Z |
¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | |
ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 113¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 6³â¹Ì¸¸ |
±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160,630 | 264,720 | 539,490 | 109,300 | 4,260 | 0 | 54,740 | 1,133,130 | |
188,450 | 300,180 | 542,000 | 101,720 | 10,000 | 0 | 36,560 | 1,178,910 | |
228,990 | 257,780 | 532,240 | 205,790 | 3,010 | 0 | 46,650 | 1,274,460 | |
170,120 | 338,730 | 567,320 | 169,180 | 4,820 | 0 | 47,400 | 1,297,570 | |
162,180 | 368,210 | 646,520 | 97,970 | 6,320 | 0 | 33,020 | 1,314,220 | |
179,610 | 385,950 | 617,570 | 84,340 | 7,450 | 0 | 47,320 | 1,322,240 | |
187,600 | 361,270 | 632,180 | 107,900 | 4,790 | 0 | 48,210 | 1,341,950 | |
246,910 | 297,850 | 623,070 | 160,050 | 9,620 | 0 | 46,600 | 1,384,100 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.