ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
SLK 200 57¼¼ 2012³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
°è¾àÀÚ¸í | *** (66³â»ý) , 57¼¼ |
---|---|
Â÷·® | SLK 200,2012³â½Ä |
Ãß°¡ºÎÇ° | ,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
º¸Çè±â°£ | 2024³â 09¿ù 26ÀÏ ~ 2025³â 09¿ù 26ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
---|---|---|---|
´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ºÎºÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
ÀÚ±â½Åü | ÀÚ¼Õ 5õ/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 18F |
¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 903¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | B011 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95,020 | 161,210 | 303,960 | 4,810 | 7,460 | 346,800 | 31,110 | 947,840 | |
108,700 | 208,950 | 270,440 | 7,380 | 5,550 | 362,990 | 28,600 | 992,610 | |
119,480 | 167,410 | 283,690 | 9,510 | 7,100 | 467,410 | 46,800 | 1,101,400 | |
113,960 | 252,630 | 318,300 | 4,700 | 8,330 | 383,670 | 30,680 | 1,112,270 | |
110,690 | 249,510 | 247,290 | 9,910 | 6,340 | 457,160 | 32,040 | 1,112,940 | |
142,710 | 258,680 | 333,760 | 9,210 | 12,370 | 510,530 | 32,400 | 1,299,660 | |
146,940 | 310,990 | 386,800 | 11,420 | 13,730 | 461,670 | 25,130 | 1,356,680 | |
152,240 | 275,630 | 392,320 | 21,400 | 10,950 | 640,700 | 36,690 | 1,529,930 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.