
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
´õ ´º Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ 36¼¼ 2019³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (87³â»ý) , 36¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ´õ ´º Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸,2019³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ÇÁ¸®¹Ì¾î,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 09¿ù 08ÀÏ ~ 2025³â 09¿ù 08ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 13Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 1,019¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 4³â¹Ì¸¸ |
| ±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 97,160 | 168,860 | 238,920 | 27,400 | 6,660 | 195,110 | 24,360 | 758,370 |
![]() | 104,820 | 192,410 | 274,670 | 24,560 | 6,370 | 148,450 | 23,350 | 776,550 |
![]() | 118,590 | 138,030 | 246,640 | 46,440 | 6,090 | 185,190 | 38,600 | 779,580 |
![]() | 109,650 | 202,390 | 256,590 | 25,060 | 8,730 | 155,440 | 32,040 | 789,900 |
![]() | 102,650 | 203,470 | 261,730 | 23,800 | 4,250 | 166,260 | 28,440 | 790,600 |
![]() | 91,180 | 177,510 | 271,310 | 26,230 | 4,900 | 199,280 | 31,660 | 802,070 |
![]() | 98,640 | 240,480 | 250,500 | 26,080 | 4,700 | 192,800 | 30,520 | 843,720 |
![]() | 115,540 | 229,460 | 317,200 | 19,650 | 14,920 | 192,560 | 24,290 | 913,620 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© , 29Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 637,910¿ø ~ 749,890¿ø | 111,980¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| ´õ ´º ½î·»Åä 2.5 Åͺ¸ , 19Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,048,960¿ø ~ 1,398,490¿ø | 349,530¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| K5 1.6 Åͺ¸(3¼¼´ë) , 19F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 511,880¿ø ~ 652,610¿ø | 140,730¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| ´õ´ººÀ°í¥²Æ¯ÀåLPG(2024) , 10Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,521,040¿ø ~ 2,503,900¿ø | 982,860¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| ´õ ´º SM6 TCe260 , 17F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 812,670¿ø ~ 974,210¿ø | 161,540¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| ´º´Ù¸¶½º ¹ê(LPG) , 17F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 465,620¿ø ~ 761,540¿ø | 295,920¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| A6 45 TFSI Quattro Premium , 28Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 690,840¿ø ~ 913,300¿ø | 222,460¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| S 560 L 4Matic L* , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,209,140¿ø ~ 1,770,440¿ø | 561,300¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| G 63 AMG , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,688,130¿ø ~ 2,074,830¿ø | 386,700¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| ·º½ºÅÏW , 20Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 551,640¿ø ~ 657,370¿ø | 105,730¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| Tiguan 2.0 TDI Prestige , 17Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 690,500¿ø ~ 974,810¿ø | 284,310¿ø ¡å | 2026-06-11 |
| K8 2.5 GDI , 29P, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 371,210¿ø ~ 551,080¿ø | 179,870¿ø ¡å | 2026-06-11 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû