ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 80¼¼ 2011³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
°è¾àÀÚ¸í | *** (44³â»ý) , 80¼¼ |
---|---|
Â÷·® | ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON),2011³â½Ä |
Ãß°¡ºÎÇ° | CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é1°³,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
º¸Çè±â°£ | 2024³â 08¿ù 14ÀÏ ~ 2025³â 08¿ù 14ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | °³Àλç¾÷¹×±âŸ¿ëµµ |
---|---|---|---|
´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 18Z |
¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 338¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³â¹Ì¸¸ |
±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124,480 | 220,300 | 272,970 | 27,540 | 2,400 | 0 | 35,440 | 683,140 | |
143,920 | 155,120 | 297,190 | 29,160 | 4,310 | 0 | 47,700 | 697,400 | |
136,940 | 213,380 | 280,930 | 40,420 | 4,460 | 0 | 32,660 | 708,790 | |
242,350 | 132,460 | 291,290 | 32,420 | 3,810 | 0 | 40,310 | 742,640 | |
119,670 | 282,150 | 292,470 | 31,940 | 4,550 | 0 | 44,060 | 774,840 | |
117,460 | 263,690 | 312,990 | 34,840 | 5,230 | 0 | 41,310 | 775,520 | |
146,900 | 238,680 | 329,920 | 42,980 | 4,050 | 0 | 48,040 | 810,570 | |
151,520 | 277,970 | 363,430 | 26,570 | 5,070 | 0 | 29,430 | 853,990 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.