
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
Camry 2.5 XV70 31¼¼ 2019³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (92³â»ý) , 31¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | Camry 2.5 XV70,2019³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 06¿ù 27ÀÏ ~ 2025³â 06¿ù 27ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ºÎºÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 9Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 1,550¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 6³â¹Ì¸¸ |
| ±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 149,760 | 269,340 | 375,530 | 37,260 | 8,760 | 469,630 | 26,690 | 1,336,970 |
![]() | 167,750 | 223,490 | 401,490 | 32,320 | 12,120 | 560,380 | 28,140 | 1,425,690 |
![]() | 204,570 | 339,450 | 435,700 | 44,350 | 14,140 | 552,140 | 24,860 | 1,615,210 |
![]() | 176,100 | 339,720 | 479,290 | 37,980 | 18,760 | 547,550 | 30,880 | 1,630,280 |
![]() | 173,270 | 305,230 | 409,930 | 26,730 | 14,450 | 725,110 | 21,280 | 1,676,000 |
![]() | 180,490 | 411,080 | 387,580 | 51,330 | 11,460 | 645,270 | 31,560 | 1,718,770 |
![]() | 151,300 | 356,780 | 537,330 | 46,500 | 9,360 | 617,020 | 33,330 | 1,751,620 |
![]() | 332,350 | 321,800 | 602,500 | 62,660 | 13,400 | 846,000 | 38,400 | 2,217,110 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| Æ÷ÅÍII LPG , 11F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 317,730¿ø ~ 670,070¿ø | 352,340¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| EV6 ¹ýÀÎÂ÷·® , 13Z, ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤Æ¯¾à, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,149,790¿ø ~ 1,403,270¿ø | 253,480¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ¿Ã´ºÅõ½Ñ 2.0VGT(2WD) , 18Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 536,030¿ø ~ 861,320¿ø | 325,290¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| SM6 1.6 TCE ¹ýÀÎÂ÷·® , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 188,630¿ø ~ 305,680¿ø | 117,050¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| Dakota , 10F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 531,750¿ø ~ 826,470¿ø | 294,720¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| º§·Î½ºÅÍ 1.6Åͺ¸ , 17Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 321,870¿ø ~ 435,360¿ø | 113,490¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| Mini Cooper D Countryman 5seat ¹ýÀÎÂ÷·® , 11F, ´©±¸³ª, 21¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 353,200¿ø ~ 444,100¿ø | 90,900¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN , 25Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 489,110¿ø ~ 623,400¿ø | 134,290¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ´õ ´º ¸ðÇϺñ 4WD , 17F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 723,660¿ø ~ 925,650¿ø | 201,990¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| K3 1.6 , 29Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 16,040¿ø ~ 18,300¿ø | 2,260¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| ´õ ´º ij½ºÆÛ 1.0 , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 787,130¿ø ~ 1,034,490¿ø | 247,360¿ø ¡å | 2026-07-29 |
| NF½î³ªÅ¸ 2.0(LPI) , 29P, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 431,840¿ø ~ 613,140¿ø | 181,300¿ø ¡å | 2026-07-29 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû