
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
±×·£Á® IG 41¼¼ 2018³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (83³â»ý) , 41¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ±×·£Á® IG,2018³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | IG240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2024³â 05¿ù 31ÀÏ ~ 2025³â 05¿ù 31ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ºÎºÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 3¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó3õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 16Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | C1-3³â°£2ȸÀÌ»ó |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 1,385¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 91,500 | 186,210 | 252,500 | 21,390 | 7,010 | 134,680 | 21,360 | 620,320 |
![]() | 88,270 | 163,530 | 231,530 | 20,720 | 5,100 | 197,080 | 20,040 | 726,270 |
![]() | 85,830 | 178,720 | 243,750 | 15,400 | 8,460 | 213,530 | 25,530 | 771,220 |
![]() | 98,320 | 181,820 | 262,160 | 19,180 | 10,040 | 185,980 | 23,710 | 781,210 |
![]() | 85,690 | 143,670 | 290,030 | 20,340 | 7,790 | 251,000 | 23,380 | 821,900 |
![]() | 81,770 | 209,020 | 252,770 | 23,620 | 5,650 | 241,560 | 28,630 | 843,020 |
![]() | 93,730 | 178,790 | 276,590 | 21,670 | 4,680 | 256,530 | 33,070 | 865,060 |
![]() | 130,610 | 178,350 | 338,970 | 34,340 | 7,920 | 292,290 | 42,200 | 1,024,680 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ´ºSM5(½ÅÇü)2.0 , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 586,960¿ø ~ 672,640¿ø | 85,680¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| S60 D4 Summum , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 975,850¿ø ~ 1,188,050¿ø | 212,200¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| New QM3 1.5 dCi RE Panoramic Edition , 20Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 524,260¿ø ~ 639,160¿ø | 114,900¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| K7 270(·»Æ®Ä«) , 25F, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 349,380¿ø ~ 458,870¿ø | 109,490¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| A6 45 TFSI Quattro Premium , 29P, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 691,740¿ø ~ 1,017,410¿ø | 325,670¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| ½ºÆÄÅ© , 14Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,174,590¿ø ~ 1,438,550¿ø | 263,960¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| 520d , 27F, ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤Æ¯¾à, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 455,290¿ø ~ 629,170¿ø | 173,880¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| Altima 2.5 , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 883,990¿ø ~ 1,008,840¿ø | 124,850¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD , 15Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 154,180¿ø ~ 202,120¿ø | 47,940¿ø ¡å | 2026-03-30 |
| 5Åæ Ä«°íÆ®·° , 14Z, ´©±¸³ª, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 399,230¿ø ~ 566,820¿ø | 167,590¿ø ¡å | 2026-03-27 |
| ¿Ã´º ¸ð´×(2017) , 17Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 530,910¿ø ~ 749,250¿ø | 218,340¿ø ¡å | 2026-03-27 |
| K7 3.0(·»Æ®Ä«) , 13Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,220,280¿ø ~ 1,548,200¿ø | 327,920¿ø ¡å | 2026-03-27 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû