ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
NEW EF ½î³ªÅ¸(2.0) 50¼¼ 2002³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
°è¾àÀÚ¸í | *** (73³â»ý) , 50¼¼ |
---|---|
Â÷·® | NEW EF ½î³ªÅ¸(2.0),2002³â½Ä |
Ãß°¡ºÎÇ° | GOLD°í±ÞÇü,¿ÀÅä¸Åƽ,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
º¸Çè±â°£ | 2023³â 10¿ù 15ÀÏ ~ 2024³â 10¿ù 15ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
---|---|---|---|
´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ºÎºÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 17Z |
¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 76¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
±ä±ÞÃ⵿ | °í°¡Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C011 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,680 | 173,610 | 214,930 | 27,980 | 6,670 | 0 | 47,330 | 562,390 | |
95,380 | 169,270 | 241,270 | 28,540 | 6,440 | 0 | 37,030 | 577,930 | |
84,110 | 210,010 | 226,620 | 24,140 | 8,640 | 0 | 27,350 | 580,870 | |
129,320 | 118,970 | 237,140 | 48,280 | 5,280 | 0 | 46,800 | 585,790 | |
114,270 | 157,320 | 239,930 | 32,820 | 7,910 | 0 | 44,760 | 597,010 | |
95,130 | 206,070 | 245,340 | 41,550 | 9,910 | 0 | 41,390 | 639,390 | |
105,000 | 209,310 | 248,170 | 29,520 | 5,420 | 0 | 44,890 | 642,310 | |
96,730 | 243,530 | 265,360 | 29,840 | 5,860 | 0 | 41,430 | 682,750 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.