
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
¾ËÆä¿Â 3.0 40¼¼ 2011³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (81³â»ý) , 40¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ¾ËÆä¿Â 3.0,2011³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | ½ºÆä¼È,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,À̸ðºô¶óÀÌÀú ÀåÂø [´Ü±âµ¿ÁõÃß°¡],ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2023³â 05¿ù 29ÀÏ ~ 2023³â 09¿ù 04ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 2¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ»ó1¾ï/ºÎ»ó5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 14F |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 789¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29,000 | 66,930 | 78,770 | 7,350 | 2,600 | 68,750 | 17,570 | 270,970 |
![]() | 28,400 | 48,970 | 81,920 | 6,910 | 2,770 | 104,990 | 12,320 | 286,280 |
![]() | 37,050 | 50,150 | 80,920 | 7,730 | 1,650 | 97,440 | 14,880 | 289,820 |
![]() | 34,500 | 64,920 | 84,770 | 10,930 | 3,330 | 97,860 | 13,000 | 309,310 |
![]() | 36,560 | 70,290 | 89,720 | 10,340 | 2,070 | 93,180 | 12,620 | 314,780 |
![]() | 30,300 | 75,460 | 97,990 | 11,000 | 3,760 | 88,220 | 10,580 | 317,310 |
![]() | 28,100 | 83,870 | 74,110 | 9,670 | 2,110 | 111,290 | 13,720 | 322,870 |
![]() | 43,780 | 42,350 | 92,840 | 15,630 | 3,300 | 109,460 | 16,200 | 323,560 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ºÀ°í¥²1Åæ ³Ãµ¿Å¾Â÷ , 12Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,319,140¿ø ~ 2,156,190¿ø | 837,050¿ø ¡å | 2026-08-21 |
| ÆÓ¸®¼¼À̵å 3.8(4WD) , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 961,890¿ø ~ 1,185,670¿ø | 223,780¿ø ¡å | 2026-08-21 |
| S 63 AMG 4Matic Long , 11F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 264,310¿ø ~ 382,460¿ø | 118,150¿ø ¡å | 2026-08-21 |
| ºÀ°í¥²1.2Åæ ³Ãµ¿Å¾Â÷ , 25F, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,209,380¿ø ~ 2,228,150¿ø | 1,018,770¿ø ¡å | 2026-08-21 |
| ¾Æ¹Ý¶¼AD 1.6GDI , 23Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 537,900¿ø ~ 658,360¿ø | 120,460¿ø ¡å | 2026-08-21 |
| Á¦³×½Ã½º 380 , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 423,050¿ø ~ 541,090¿ø | 118,040¿ø ¡å | 2026-08-21 |
| ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,439,100¿ø ~ 1,600,580¿ø | 161,480¿ø ¡å | 2026-08-21 |
| Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ , 13Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 925,140¿ø ~ 1,413,980¿ø | 488,840¿ø ¡å | 2026-08-21 |
| ´õ ´º Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ , 29Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 441,410¿ø ~ 577,200¿ø | 135,790¿ø ¡å | 2026-08-20 |
| ½ÑŸÆä 2.0(4WD) , 29Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 447,210¿ø ~ 538,230¿ø | 91,020¿ø ¡å | 2026-08-20 |
| Mini Cooper S Countryman 5seat , 20Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 433,920¿ø ~ 555,370¿ø | 121,450¿ø ¡å | 2026-08-20 |
| Camaro SS 6.2 , 21Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 664,380¿ø ~ 969,970¿ø | 305,590¿ø ¡å | 2026-08-20 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû