
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
½î·»ÅäR2.0 25¼¼ 2009³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (96³â»ý) , 25¼¼ | 
|---|---|
| Â÷·® | ½î·»ÅäR2.0,2009³â½Ä | 
| Ãß°¡ºÎǰ | TLX °í±ÞÇü(2WD),¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó | 
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2021³â 09¿ù 15ÀÏ ~ 2021³â 09¿ù 29ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë | 
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 24¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 
| ´ëÀιè»ó II | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹üÀ§Æ¯¾à | ´©±¸³ª¿îÀüƯ¾à | 
| ´ë¹°¹è»ó | 2õ¸¸¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø | 
| ÀÚ±â½Åü | ¹Ì°¡ÀÔ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 10Z | 
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ | Ưº°ÇÒÁõÀ² | B3-3³â°£3ȸÀÌ»ó | 
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | ¹Ì°¡ÀÔ ( 607¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 3³â¹Ì¸¸ | 
| ±ä±ÞÃ⵿ | ¹Ì°¡ÀÔ | ¹ý±Ô¿äÀ² | B011 | 
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 52,170 | 0 | 108,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,730 | 
|  | 74,540 | 0 | 86,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,830 | 
|  | 68,050 | 0 | 93,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,660 | 
|  | 72,400 | 0 | 102,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,480 | 
|  | 69,590 | 0 | 113,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,600 | 
|  | 67,420 | 0 | 135,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,410 | 
|  | 89,520 | 0 | 145,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,220 | 
|  | 128,780 | 0 | 164,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,640 | 
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
			
			
				
			 
			
			
			
		
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
				ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
- °£´ÜÇÑ 
 Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
 ºñ±³½Åû!
 
- ±¹³» 8°³ º¸Çè»ç 
 ºñ±³°ßÀû
 ¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
 
- ±¹³» ÃÖÀú°¡ 
 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
 °¡ÀÔ!
 
- »ç°í½Ã 
 Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
 º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â  
					
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
					ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
				¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ | 
|---|---|---|---|
| EV3 , 28Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 579,550¿ø ~ 705,430¿ø | 125,880¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ÄÚ¶õµµC , 17Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 373,900¿ø ~ 450,130¿ø | 76,230¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| K8 3.5 LPG(·»Æ®Ä«) , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 525,640¿ø ~ 676,220¿ø | 150,580¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) , 13Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 90,570¿ø ~ 126,340¿ø | 35,770¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| Arteon 2.0 TDI Arteon 2.0 TDI Elegance Premium , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 628,670¿ø ~ 846,780¿ø | 218,110¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ½ÑŸÆä 2.0(2WD) , 23F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,085,610¿ø ~ 1,477,940¿ø | 392,330¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) , 23F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 584,640¿ø ~ 810,980¿ø | 226,340¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| CTS 2.0 T Premium AWD , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,196,410¿ø ~ 1,846,890¿ø | 650,480¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ij½ºÆÛ Åͺ¸ 1.0 , 19Z, ºÎºÎ+ÀÚ³àÇÑÁ¤Æ¯¾à, 22¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,095,880¿ø ~ 1,321,150¿ø | 225,270¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) , 27F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 458,210¿ø ~ 544,630¿ø | 86,420¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| ½ºÆÄÅ© , 27F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 402,490¿ø ~ 540,170¿ø | 137,680¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
| K8 3.5 GDI , 18F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,563,260¿ø ~ 1,804,510¿ø | 241,250¿ø ¡å | 2025-10-31 | 
 ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
 ¹«·á°ßÀû½Åû
  ¹«·á°ßÀû½Åû


 ¹«·á°ßÀû½Åû
  ¹«·á°ßÀû½Åû