
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû»çÀÌÆ® °á°úº¸±â »ó¼¼
¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT) 49¼¼ 2009³â½Ä ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
¢º ÇǺ¸ÇèÀÚ ¹× Â÷·®Á¤º¸
| °è¾àÀÚ¸í | *** (69³â»ý) , 49¼¼ |
|---|---|
| Â÷·® | ¾Æ¹Ý¶¼1.6(VVT),2009³â½Ä |
| Ãß°¡ºÎǰ | S16 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä¸Åƽ,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,¿¡¾î¹é2°³ ÀÌ»ó,ºí·¢¹Ú½º ÀåÂø |
¢º Ư¾à ¹× ¿äÀ²»çÇ×
| º¸Çè±â°£ | 2019³â 11¿ù 16ÀÏ ~ 2020³â 11¿ù 16ÀÏ | »ç¿ë¿ëµµ | ÃâÅð±Ù¹×°¡Á¤¿ë |
|---|---|---|---|
| ´ëÀιè»ó | Ã¥ÀÓº¸Çè(Àǹ«) | ¿¬·ÉƯ¾à | 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à |
| ´ëÀιè»ó II | ¹«ÇÑ | ¹üÀ§Æ¯¾à | 1ÀÎÇÑÁ¤¿îÀüƯ¾à |
| ´ë¹°¹è»ó | 1¾ï¿ø Çѵµ | ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ | 200 ¸¸¿ø |
| ÀÚ±â½Åü | ÀÚ¼Õ 3õ/ºÎ»ó1.5õ Çѵµ | ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² | 12Z |
| ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ | °¡ÀÔ2¾ï | Ưº°ÇÒÁõÀ² | 0% |
| ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ | °¡ÀÔ ( 380¸¸¿ø ) | °æ·Â¿äÀ² | 7³âÀÌ»ó |
| ±ä±ÞÃ⵿ | ±âº»Çü | ¹ý±Ô¿äÀ² | C012 |
¢º ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû
| º¸Çèȸ»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á(¿ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 122,660 | 144,490 | 265,280 | 6,260 | 7,710 | 141,160 | 35,160 | 722,720 |
![]() | 125,190 | 161,140 | 261,810 | 7,250 | 8,050 | 150,100 | 27,810 | 741,350 |
![]() | 135,450 | 159,380 | 264,690 | 6,490 | 5,870 | 151,970 | 40,090 | 763,940 |
![]() | 160,530 | 145,110 | 280,620 | 6,490 | 5,430 | 147,580 | 29,810 | 775,570 |
![]() | 122,710 | 195,130 | 284,820 | 5,950 | 6,520 | 135,370 | 38,950 | 789,450 |
![]() | 164,380 | 155,440 | 281,190 | 7,700 | 7,020 | 144,540 | 32,160 | 792,430 |
![]() | 152,610 | 171,080 | 273,970 | 11,820 | 7,240 | 156,690 | 34,840 | 808,250 |
![]() | 206,560 | 131,710 | 285,070 | 8,080 | 7,920 | 184,410 | 39,200 | 862,950 |
º» ¼³°èµÈ ³»¿ëÀº ºñ±³°ßÀû ½Ã½ºÅÛÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ»¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Àü¹®»ó´ã¿ø ¿¡°Ô ²À »ó´ãÀ» ¹ÞÀ¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.

¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ½ÑŸÆä R2.2 (TM) , 9Z , ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 621,810¿ø ~ 890,170¿ø | 268,360¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2(2WD) , 12Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 781,160¿ø ~ 956,210¿ø | 175,050¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ´ºÄ«ÀÌ·±2.0(2WD) , 27F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 68,370¿ø ~ 84,900¿ø | 16,530¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2020) , 10Z, ´©±¸³ª, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 226,330¿ø ~ 313,660¿ø | 87,330¿ø ¡å | 2026-01-29 |
| Æ÷ÅÍ¥±(2020) , 18F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 611,100¿ø ~ 765,790¿ø | 154,690¿ø ¡å | 2026-01-28 |
| 320d , 13Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,190,090¿ø ~ 1,476,860¿ø | 286,770¿ø ¡å | 2026-01-28 |
| ´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Van , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,446,880¿ø ~ 2,044,470¿ø | 597,590¿ø ¡å | 2026-01-28 |
| YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) , 16F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 171,580¿ø ~ 220,360¿ø | 48,780¿ø ¡å | 2026-01-28 |
| ´õ ´º Ä«´Ï¹ß G3.5 , 21Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 416,920¿ø ~ 507,880¿ø | 90,960¿ø ¡å | 2026-01-28 |
| ¿Ã´ºK7 2.4GDI , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 17,310¿ø ~ 22,480¿ø | 5,170¿ø ¡å | 2026-01-28 |
| Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD , 15Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 150,010¿ø ~ 203,270¿ø | 53,260¿ø ¡å | 2026-01-28 |
| Å©·çÁî 2.0(µðÁ©) , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 328,570¿ø ~ 434,660¿ø | 106,090¿ø ¡å | 2026-01-28 |
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû










¹«·á°ßÀû½Åû