½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
ºÀ°í¥²1Åæ , 13Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 735,430¿ø ~ 1,001,980¿ø | 266,550¿ø ¡å | 2024-11-13 |
Aviator 3.0 Black Label , 17Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,375,830¿ø ~ 2,150,250¿ø | 774,420¿ø ¡å | 2024-11-13 |
ÆÓ¸®¼¼À̵å 2.2D(22.05.19~) , 11Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 26¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,068,060¿ø ~ 1,531,010¿ø | 462,950¿ø ¡å | 2024-11-13 |
´õ ´º Ƽº¼¸® 1.6 , 23Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 504,400¿ø ~ 625,130¿ø | 120,730¿ø ¡å | 2024-11-13 |
K7 350 , 11Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 866,960¿ø ~ 1,218,740¿ø | 351,780¿ø ¡å | 2024-11-13 |
A3 40 TFSI , 9Z , 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,486,050¿ø ~ 1,931,420¿ø | 445,370¿ø ¡å | 2024-11-13 |
¿¡Äí½º(½ÅÇü) , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 564,070¿ø ~ 709,150¿ø | 145,080¿ø ¡å | 2024-11-13 |
¶óº¸Ä«°í(LPG) , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 37,740¿ø ~ 65,640¿ø | 27,900¿ø ¡å | 2024-11-13 |
LF½î³ªÅ¸ ´º ¶óÀÌÁî 2.0 , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 811,420¿ø ~ 1,139,840¿ø | 328,420¿ø ¡å | 2024-11-13 |
X3 xDrive 20i M Sport , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 774,700¿ø ~ 1,188,400¿ø | 413,700¿ø ¡å | 2024-11-13 |
´õ ´º ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 106,300¿ø ~ 193,410¿ø | 87,110¿ø ¡å | 2024-11-13 |
´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Van , 23F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 750,290¿ø ~ 988,700¿ø | 238,410¿ø ¡å | 2024-11-13 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.