½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
´ºSM5 2.0 ¹ýÀÎÂ÷·® , 11F, DG, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 75,740¿ø ~ 112,500¿ø | 36,760¿ø ¡å | 2025-06-17 |
¿Ã´ºSM7 2.5 , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 625,380¿ø ~ 810,110¿ø | 184,730¿ø ¡å | 2025-06-17 |
´ºSM5 2.0 , 15Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 909,580¿ø ~ 1,060,630¿ø | 151,050¿ø ¡å | 2025-06-17 |
Æ÷ÅÍ¥±(4WD) ¹ýÀÎÂ÷·® , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,158,410¿ø ~ 1,580,370¿ø | 421,960¿ø ¡å | 2025-06-17 |
¾ÆÀÌ¿À´Ð5 ·Õ·¹ÀÎÁö , 24Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 589,650¿ø ~ 685,840¿ø | 96,190¿ø ¡å | 2025-06-17 |
A3 25 TDI , 11F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 360,830¿ø ~ 494,980¿ø | 134,150¿ø ¡å | 2025-06-17 |
Panamera 4 , 11F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,524,530¿ø ~ 2,249,680¿ø | 725,150¿ø ¡å | 2025-06-17 |
CLS 450 4Matic AMG Line , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 28¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 82,290¿ø ~ 171,220¿ø | 88,930¿ø ¡å | 2025-06-17 |
¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ , 15Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 792,080¿ø ~ 928,870¿ø | 136,790¿ø ¡å | 2025-06-17 |
·Îü 2.0(LPG) , 11F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 335,500¿ø ~ 450,680¿ø | 115,180¿ø ¡å | 2025-06-17 |
NF½î³ªÅ¸ 2.0Æ®·£½ºÆû(LPI) , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 495,070¿ø ~ 616,760¿ø | 121,690¿ø ¡å | 2025-06-17 |
±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 2.5 , 9Z , 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 504,190¿ø ~ 732,910¿ø | 228,720¿ø ¡å | 2025-06-17 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.