½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) , 12Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 588,140¿ø ~ 922,040¿ø | 333,900¿ø ¡å | 2024-10-11 |
¿Ã¶õµµ(LPG) , 6Z , °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 2,267,930¿ø ~ 2,931,790¿ø | 663,860¿ø ¡å | 2024-10-11 |
¿Ã´º ¸»¸®ºÎ 1.5Åͺ¸ , 15Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 715,740¿ø ~ 961,800¿ø | 246,060¿ø ¡å | 2024-10-11 |
ÆÓ¸®¼¼À̵å 3.8(2WD) , 20Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 530,110¿ø ~ 681,640¿ø | 151,530¿ø ¡å | 2024-10-11 |
Camry 2.5 , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 808,820¿ø ~ 1,094,140¿ø | 285,320¿ø ¡å | 2024-10-11 |
¿¢Æ¼¾ð½ºÆ÷Ã÷(4WD) , 22Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 427,040¿ø ~ 565,560¿ø | 138,520¿ø ¡å | 2024-10-11 |
·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ Ä(2020) , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 317,620¿ø ~ 478,820¿ø | 161,200¿ø ¡å | 2024-10-11 |
¸ð´× , 18Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 820,720¿ø ~ 1,036,440¿ø | 215,720¿ø ¡å | 2024-10-11 |
YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) , 14F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,390,400¿ø ~ 1,656,410¿ø | 266,010¿ø ¡å | 2024-10-11 |
A6 2.0 TDI , 25Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 875,200¿ø ~ 1,281,950¿ø | 406,750¿ø ¡å | 2024-10-11 |
º¥Ã÷ E 300 e 4Matic Exclusive , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,142,570¿ø ~ 1,537,570¿ø | 395,000¿ø ¡å | 2024-10-11 |
½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 736,830¿ø ~ 849,510¿ø | 112,680¿ø ¡å | 2024-10-10 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.