½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(9ÀνÂ) , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 838,820¿ø ~ 1,174,500¿ø | 335,680¿ø ¡å | 2025-08-26 |
S 63 AMG 4Matic Long , 10F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 256,190¿ø ~ 440,710¿ø | 184,520¿ø ¡å | 2025-08-26 |
´ºSM5(½ÅÇü)1.6 , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 655,430¿ø ~ 726,420¿ø | 70,990¿ø ¡å | 2025-08-26 |
´ºSM5 2.0 ÀÓÇÁ·¹¼Ç(LPG) , 17Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 725,410¿ø ~ 916,130¿ø | 190,720¿ø ¡å | 2025-08-26 |
ºÀ°í¥²1Åæ LPG(2024) , 15Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 886,060¿ø ~ 1,521,820¿ø | 635,760¿ø ¡å | 2025-08-25 |
Tiguan 2.0 TDI Comfort BMT , 28Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 667,200¿ø ~ 1,066,420¿ø | 399,220¿ø ¡å | 2025-08-25 |
530i Luxury Line Plus , 14F, DG, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 905,730¿ø ~ 1,380,000¿ø | 474,270¿ø ¡å | 2025-08-25 |
±×·£Á®(½ÅÇü) , 14Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 745,420¿ø ~ 840,250¿ø | 94,830¿ø ¡å | 2025-08-25 |
EV6 ¹ýÀÎÂ÷·® , 12Z, DG, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,141,560¿ø ~ 10,360,750¿ø | 9,219,190¿ø ¡å | 2025-08-25 |
½î·»ÅäR2.0 , 22F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 482,090¿ø ~ 577,320¿ø | 95,230¿ø ¡å | 2025-08-25 |
SM6 2.0 ÇÁ¶óÀÓ , 25F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 338,000¿ø ~ 442,250¿ø | 104,250¿ø ¡å | 2025-08-25 |
RAV4 4WD , 25F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 511,650¿ø ~ 651,310¿ø | 139,660¿ø ¡å | 2025-08-25 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.