실시간 자동차보험료비교견적 절약 가입사례
견적 내용 | 보험료구간 | 절약금액 | 날짜 |
---|---|---|---|
아반떼AD 1.6GDI , 23Z, 가족한정, 30세이상운전특약 | 588,320원 ~ 797,660원 | 209,340원 ▼ | 2025-03-19 |
New 520i M Sport , 12Z, 부부한정, 30세이상운전특약 | 1,011,540원 ~ 1,374,000원 | 362,460원 ▼ | 2025-03-19 |
뷰티풀 코란도 1.6(AWD) , 13Z, 부부한정, 48세이상운전특약 | 1,139,660원 ~ 1,400,300원 | 260,640원 ▼ | 2025-03-19 |
뉴SM3 1.6(신형) , 11Z, 1인한정, 48세이상운전특약 | 18,960원 ~ 35,110원 | 16,150원 ▼ | 2025-03-19 |
제네시스 G80 2.5T(3세대) , 14Z, 부부한정, 35세이상운전특약 | 31,940원 ~ 53,080원 | 21,140원 ▼ | 2025-03-19 |
S 500 4Matic Long 법인차량 , 18Z, DG, 35세이상운전특약 | 1,122,380원 ~ 1,440,510원 | 318,130원 ▼ | 2025-03-19 |
제네시스 G70 2.0T , 13F, 1인한정, 43세이상운전특약 | 676,120원 ~ 866,750원 | 190,630원 ▼ | 2025-03-19 |
뉴SM3 1.6(신형) , 10Z, 1인한정, 48세이상운전특약 | 196,460원 ~ 245,080원 | 48,620원 ▼ | 2025-03-19 |
그랜드 스타렉스 밴 , 26F, 1인한정, 48세이상운전특약 | 1,086,810원 ~ 1,371,590원 | 284,780원 ▼ | 2025-03-19 |
싼타페 R2.0 (TM) , 20Z, 부부한정, 35세이상운전특약 | 544,320원 ~ 623,160원 | 78,840원 ▼ | 2025-03-19 |
더 뉴 스파크 1.0 , 22F, 1인+1인(가족외), 48세이상운전특약 | 720,350원 ~ 973,130원 | 252,780원 ▼ | 2025-03-19 |
뉴SM5(신형)2.0 , 18Z, 1인+1인(가족외), 30세이상운전특약 | 749,210원 ~ 1,152,640원 | 403,430원 ▼ | 2025-03-19 |
번거러운 절차 없는
인터넷 자동차보험
비교견적은
이렇게 진행됩니다.
인터넷 자동차보험
비교견적은
이렇게 진행됩니다.
간단한
정보입력으로
비교신청!국내 8개 보험사
비교견적
메일발송 확인!국내 최저가
자동차보험사
가입!사고시
전담상담원이
보상처리 협조!
내 보험료 계산해보기 

보험료계산 설계내역은 입력된 이메일과
핸드폰 문자메시지로 발송됩니다.
핸드폰 문자메시지로 발송됩니다.
* 본 웹페이지는 주민번호 입력을 받지 않습니다.
안심하고 설계해 보세요.
안심하고 설계해 보세요.