½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
ÄÚ¶õµµC , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 366,670¿ø ~ 470,490¿ø | 103,820¿ø ¡å | 2024-11-06 |
X1 xDrive 18d xLine , 22F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 40,070¿ø ~ 49,900¿ø | 9,830¿ø ¡å | 2024-11-06 |
½ºÆ÷ƼÁö 2.0 LPG , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 192,790¿ø ~ 300,860¿ø | 108,070¿ø ¡å | 2024-11-06 |
½ÑŸÆä2.0VGT(2WD) , 22Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 719,940¿ø ~ 803,120¿ø | 83,180¿ø ¡å | 2024-11-06 |
¿Ã´º½î·»Åä R2.0 µðÁ© , 12Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,419,120¿ø ~ 1,690,520¿ø | 271,400¿ø ¡å | 2024-11-05 |
´õ ´º ¸ð´× , 11Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 427,230¿ø ~ 646,620¿ø | 219,390¿ø ¡å | 2024-11-05 |
´ºSM5(½ÅÇü)2.0 , 13Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 833,560¿ø ~ 976,900¿ø | 143,340¿ø ¡å | 2024-11-05 |
±×·£Á®TG 2.7(LPI) , 13F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 53,580¿ø ~ 66,810¿ø | 13,230¿ø ¡å | 2024-11-05 |
528i xDrive M AeroDynamic , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 749,270¿ø ~ 1,062,480¿ø | 313,210¿ø ¡å | 2024-11-05 |
¿Ã´º ¸ð´× , 23Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 704,530¿ø ~ 796,910¿ø | 92,380¿ø ¡å | 2024-11-05 |
Jetta 1.4 TSI Prestige(2021) , 18Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 20,720¿ø ~ 33,610¿ø | 12,890¿ø ¡å | 2024-11-05 |
ÄÚ³ª ÀÏ·ºÆ®¸¯ , 21F, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 982,940¿ø ~ 1,314,810¿ø | 331,870¿ø ¡å | 2024-11-05 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.