
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD , 17Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 313,830¿ø ~ 837,310¿ø | 523,480¿ø ¡å | 2025-08-11 |
| New QM6 2.0 LPe , 22Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 26¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,205,990¿ø ~ 1,519,420¿ø | 313,430¿ø ¡å | 2025-08-11 |
| Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 772,670¿ø ~ 990,360¿ø | 217,690¿ø ¡å | 2025-08-11 |
| K3 1.6 , 23Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 511,500¿ø ~ 670,480¿ø | 158,980¿ø ¡å | 2025-08-11 |
| Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 515,910¿ø ~ 657,180¿ø | 141,270¿ø ¡å | 2025-08-11 |
| ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 384,610¿ø ~ 634,510¿ø | 249,900¿ø ¡å | 2025-08-08 |
| Avalon 2.5 Avalon 2.5 Hybrid , 15Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 18,040¿ø ~ 27,950¿ø | 9,910¿ø ¡å | 2025-08-08 |
| ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) , 16Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 675,180¿ø ~ 902,190¿ø | 227,010¿ø ¡å | 2025-08-08 |
| ´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 , 15Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 969,670¿ø ~ 1,304,490¿ø | 334,820¿ø ¡å | 2025-08-08 |
| ºÀ°í¥²1Åæ(4WD) , 16Z, ´©±¸³ª, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 598,190¿ø ~ 1,184,920¿ø | 586,730¿ø ¡å | 2025-08-08 |
| µð¿Ã´º ÄÚ³ª 1.6 Åͺ¸(2WD) , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 638,860¿ø ~ 802,140¿ø | 163,280¿ø ¡å | 2025-08-08 |
| ½ºÆ÷ƼÁöR(4WD) , 23Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 882,740¿ø ~ 1,009,700¿ø | 126,960¿ø ¡å | 2025-08-08 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû



¹«·á°ßÀû½Åû