½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
Æ÷ÅÍ¥±ÀåÃà(CRDi) , 15Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 563,880¿ø ~ 752,400¿ø | 188,520¿ø ¡å | 2024-07-19 |
K7 270 , 19Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 938,640¿ø ~ 1,245,430¿ø | 306,790¿ø ¡å | 2024-07-19 |
Á¦³×½Ã½º 330 , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 655,770¿ø ~ 818,380¿ø | 162,610¿ø ¡å | 2024-07-19 |
½ÑŸÆä2.0VGT(2WD) , 18Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 573,800¿ø ~ 655,710¿ø | 81,910¿ø ¡å | 2024-07-19 |
Á¦³×½Ã½º 330 , 23Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 571,550¿ø ~ 640,100¿ø | 68,550¿ø ¡å | 2024-07-19 |
Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ , 12Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,284,840¿ø ~ 1,962,930¿ø | 678,090¿ø ¡å | 2024-07-19 |
QM6 2.0 dCi (2WD) , 12Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 139,840¿ø ~ 199,410¿ø | 59,570¿ø ¡å | 2024-07-19 |
´õ ´º K5 2.0 , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 779,940¿ø ~ 902,830¿ø | 122,890¿ø ¡å | 2024-07-18 |
RAY 1.0 , 17F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 399,100¿ø ~ 549,910¿ø | 150,810¿ø ¡å | 2024-07-18 |
B 200 , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 869,470¿ø ~ 1,099,540¿ø | 230,070¿ø ¡å | 2024-07-18 |
Å©·çÁî 1.4 Åͺ¸ , 11Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 949,940¿ø ~ 1,163,100¿ø | 213,160¿ø ¡å | 2024-07-18 |
Åõ½Ñ ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® °¡¼Ö¸° 1.6 Åͺ¸ , 18Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 28¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 512,050¿ø ~ 702,430¿ø | 190,380¿ø ¡å | 2024-07-18 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇغ¸±â
º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀÏ°ú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.