½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Van , 20Z, ´©±¸³ª, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 954,750¿ø ~ 1,386,950¿ø | 432,200¿ø ¡å | 2025-01-06 |
¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 940,420¿ø ~ 1,122,620¿ø | 182,200¿ø ¡å | 2025-01-06 |
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) , 18Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 787,080¿ø ~ 1,015,950¿ø | 228,870¿ø ¡å | 2025-01-06 |
Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) , 16Z, DG, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 984,390¿ø ~ 1,174,960¿ø | 190,570¿ø ¡å | 2025-01-06 |
±×·£Á® IG ÇÏÀ̺긮µå , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 829,210¿ø ~ 1,146,700¿ø | 317,490¿ø ¡å | 2025-01-06 |
´õ ´º ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º Van , 10F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 208,810¿ø ~ 298,510¿ø | 89,700¿ø ¡å | 2025-01-06 |
´º¿¡Äí½º 3800(05³âÇü~) , 20F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 379,470¿ø ~ 405,750¿ø | 26,280¿ø ¡å | 2025-01-06 |
QM6 2.0 dCi (2WD) , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 844,390¿ø ~ 996,070¿ø | 151,680¿ø ¡å | 2025-01-03 |
ÄÚ¶õµµC , 13Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 522,920¿ø ~ 710,590¿ø | 187,670¿ø ¡å | 2025-01-03 |
SRX 3.0 Luxury , 10Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 2,202,360¿ø ~ 2,884,970¿ø | 682,610¿ø ¡å | 2025-01-03 |
´õ ´º ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDI , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,011,460¿ø ~ 1,207,770¿ø | 196,310¿ø ¡å | 2025-01-03 |
ÄÚ¶õµµC , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 648,340¿ø ~ 859,850¿ø | 211,510¿ø ¡å | 2025-01-03 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.