
½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
| °ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
|---|---|---|---|
| ¿Ã¶õµµ , 12Z, ´©±¸³ª, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,992,560¿ø ~ 2,952,360¿ø | 959,800¿ø ¡å | 2025-06-26 |
| ¾Æ¹Ý¶¼1.6GDi(MD) , 12Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 24¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,523,310¿ø ~ 1,906,950¿ø | 383,640¿ø ¡å | 2025-06-26 |
| THE SUV ½ºÆ÷ƼÁö U2 1.7 , 29P, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 563,460¿ø ~ 729,230¿ø | 165,770¿ø ¡å | 2025-06-26 |
| 5Åæ Ä«°íÆ®·° , 29P, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 363,610¿ø ~ 600,220¿ø | 236,610¿ø ¡å | 2025-06-26 |
| B 200 , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 886,110¿ø ~ 1,079,550¿ø | 193,440¿ø ¡å | 2025-06-26 |
| ´õ ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð 1.6(ÇÏÀ̺긮µå) , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 546,100¿ø ~ 664,140¿ø | 118,040¿ø ¡å | 2025-06-26 |
| Á¦³×½Ã½º New GV80 2.5T ¹ýÀÎÂ÷·® , 12Z, DG, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 787,210¿ø ~ 1,081,970¿ø | 294,760¿ø ¡å | 2025-06-26 |
| Tiguan 2.0 TDI Premium , 15Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 850,490¿ø ~ 1,491,070¿ø | 640,580¿ø ¡å | 2025-06-25 |
| ½ÑŸÆä 2.0(2WD) , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 562,990¿ø ~ 670,470¿ø | 107,480¿ø ¡å | 2025-06-25 |
| Model Y Long Range(2024~) , 18Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 712,930¿ø ~ 879,250¿ø | 166,320¿ø ¡å | 2025-06-25 |
| YF½î³ªÅ¸2.0 , 12Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,209,930¿ø ~ 1,376,510¿ø | 166,580¿ø ¡å | 2025-06-25 |
| Æ÷ÅÍII LPG ƯÀåÂ÷ , 16Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,028,630¿ø ~ 1,598,150¿ø | 569,520¿ø ¡å | 2025-06-25 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!
±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!
±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!
»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·á 
¹«·á°ßÀû½Åû



¹«·á°ßÀû½Åû