½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
·º½ºÅÏW , 29P, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 491,140¿ø ~ 593,380¿ø | 102,240¿ø ¡å | 2025-04-21 |
´Ù¸¶½º ÄÚÄ¡ , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 91,840¿ø ~ 123,780¿ø | 31,940¿ø ¡å | 2025-04-21 |
Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) , 16Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 764,230¿ø ~ 1,053,890¿ø | 289,660¿ø ¡å | 2025-04-21 |
Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë , 20Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 378,380¿ø ~ 476,990¿ø | 98,610¿ø ¡å | 2025-04-21 |
´õ ´º ·º½ºÅÏ ½ºÆ÷Ã÷ , 11Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 227,200¿ø ~ 389,560¿ø | 162,360¿ø ¡å | 2025-04-21 |
º¥Ã÷ E 250 CDI 4Matic , 12Z, ´©±¸³ª, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,063,480¿ø ~ 1,376,780¿ø | 313,300¿ø ¡å | 2025-04-21 |
Æ÷ÅÍ¥±ÃÊÀåÃà(CRDi) , 28F, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 406,280¿ø ~ 653,900¿ø | 247,620¿ø ¡å | 2025-04-21 |
Tiguan 2.0 TDI BMT , 28F, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 328,950¿ø ~ 597,170¿ø | 268,220¿ø ¡å | 2025-04-21 |
¿¡Äí½º(½ÅÇü) , 28F, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 557,970¿ø ~ 709,330¿ø | 151,360¿ø ¡å | 2025-04-21 |
Á¦³×½Ã½º 330 , 28Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 594,080¿ø ~ 777,460¿ø | 183,380¿ø ¡å | 2025-04-21 |
´ºSM5 2.0(LPG) , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 831,570¿ø ~ 966,720¿ø | 135,150¿ø ¡å | 2025-04-21 |
YF½î³ªÅ¸2.0 , 28Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 345,050¿ø ~ 462,770¿ø | 117,720¿ø ¡å | 2025-04-21 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.