½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
´õ ´º ¾ÆÀÌ¿À´Ð 1.6(ÇÏÀ̺긮µå) , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 625,130¿ø ~ 972,140¿ø | 347,010¿ø ¡å | 2025-02-07 |
The New QM6 2.0 GDe , 18Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 806,160¿ø ~ 958,600¿ø | 152,440¿ø ¡å | 2025-02-07 |
XC90 T6 R-Design AWD , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 998,420¿ø ~ 1,450,520¿ø | 452,100¿ø ¡å | 2025-02-07 |
¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ , 19Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 531,670¿ø ~ 620,560¿ø | 88,890¿ø ¡å | 2025-02-07 |
½ºÆÄÅ© , 17Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 113,340¿ø ~ 167,360¿ø | 54,020¿ø ¡å | 2025-02-07 |
Æ÷ÅÍ¥±(2WD) , 20Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,454,800¿ø ~ 2,396,570¿ø | 941,770¿ø ¡å | 2025-02-07 |
ÆÓ¸®¼¼À̵å 3.8(2WD) , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 662,130¿ø ~ 789,340¿ø | 127,210¿ø ¡å | 2025-02-07 |
À©½ºÅè5ÀνÂ(2WD) , 14Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 809,290¿ø ~ 918,960¿ø | 109,670¿ø ¡å | 2025-02-07 |
ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) , 11Z, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 80,480¿ø ~ 1,717,840¿ø | 1,637,360¿ø ¡å | 2025-02-07 |
½ºÅ¸¸®¾Æ ¶ó¿îÁö , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 498,430¿ø ~ 643,820¿ø | 145,390¿ø ¡å | 2025-02-07 |
CLA 200 d , 19Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 14,970¿ø ~ 19,110¿ø | 4,140¿ø ¡å | 2025-02-07 |
´ºSM3 1.6(½ÅÇü) , 25Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 443,420¿ø ~ 569,620¿ø | 126,200¿ø ¡å | 2025-02-07 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.