½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
YF½î³ªÅ¸ 2.0(·»Æ®Ä«) , 25Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 671,050¿ø ~ 776,480¿ø | 105,430¿ø ¡å | 2025-05-26 |
±×·£Á® HG , 19F, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,139,170¿ø ~ 1,228,250¿ø | 89,080¿ø ¡å | 2025-05-26 |
Tiguan 2.0 TDI R-Line , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 648,700¿ø ~ 840,680¿ø | 191,980¿ø ¡å | 2025-05-26 |
±×·£Á® 2.4(ÇÏÀ̺긮µå) , 15Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 664,830¿ø ~ 870,060¿ø | 205,230¿ø ¡å | 2025-05-26 |
¿Ã´º ¸ð´×(2017) , 26Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 22¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 870,920¿ø ~ 1,088,990¿ø | 218,070¿ø ¡å | 2025-05-26 |
Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)2WD , 17F, ´©±¸³ª, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,001,780¿ø ~ 1,227,990¿ø | 226,210¿ø ¡å | 2025-05-26 |
GLE 400 d 4Matic Coupe , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 2,008,050¿ø ~ 2,810,540¿ø | 802,490¿ø ¡å | 2025-05-26 |
Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë , 17Z, 1ÀÎ+1ÀÎ(°¡Á·¿Ü), 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 588,040¿ø ~ 893,960¿ø | 305,920¿ø ¡å | 2025-05-23 |
LF½î³ªÅ¸2.0 , 22Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 485,160¿ø ~ 583,140¿ø | 97,980¿ø ¡å | 2025-05-23 |
Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ , 6F , ´©±¸³ª, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 741,380¿ø ~ 1,069,120¿ø | 327,740¿ø ¡å | 2025-05-23 |
EV4 , 12Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,374,830¿ø ~ 1,689,930¿ø | 315,100¿ø ¡å | 2025-05-23 |
Å©·çÁî 2.0(µðÁ©) , 10Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,223,450¿ø ~ 1,490,820¿ø | 267,370¿ø ¡å | 2025-05-23 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.