½Ç½Ã°£ ÀÚµ¿Â÷º¸Çè·áºñ±³°ßÀû Àý¾à °¡ÀÔ»ç·Ê
°ßÀû ³»¿ë | º¸Çè·á±¸°£ | Àý¾à±Ý¾× | ³¯Â¥ |
---|---|---|---|
¸»¸®ºÎ 2.0(µðÁ©) , 13Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 764,110¿ø ~ 920,840¿ø | 156,730¿ø ¡å | 2025-08-11 |
NEW K5 2.0 , 16Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 618,570¿ø ~ 691,680¿ø | 73,110¿ø ¡å | 2025-08-11 |
Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ , 16Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 955,200¿ø ~ 1,442,720¿ø | 487,520¿ø ¡å | 2025-08-11 |
¿Ã´º ¸ð´×(2017) , 18Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 473,530¿ø ~ 658,730¿ø | 185,200¿ø ¡å | 2025-08-11 |
´õ ´º Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ , 29Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 30¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 488,880¿ø ~ 719,430¿ø | 230,550¿ø ¡å | 2025-08-11 |
±×·£Á®HG 3.0(·»Æ®Ä«) , 14Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 43¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 788,710¿ø ~ 942,200¿ø | 153,490¿ø ¡å | 2025-08-11 |
±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) 4WD , 17Z, ´©±¸³ª, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 313,830¿ø ~ 837,310¿ø | 523,480¿ø ¡å | 2025-08-11 |
New QM6 2.0 LPe , 22Z, °¡Á·ÇÑÁ¤, 26¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 1,205,990¿ø ~ 1,519,420¿ø | 313,430¿ø ¡å | 2025-08-11 |
Æ÷ÅÍ¥±(CRDi) , 11Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 772,670¿ø ~ 990,360¿ø | 217,690¿ø ¡å | 2025-08-11 |
K3 1.6 , 23Z, 1ÀÎÇÑÁ¤, 48¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 511,500¿ø ~ 670,480¿ø | 158,980¿ø ¡å | 2025-08-11 |
Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ , 14Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 515,910¿ø ~ 657,180¿ø | 141,270¿ø ¡å | 2025-08-11 |
´õ ´º ½ºÆÄÅ© 1.0 , 16Z, ºÎºÎÇÑÁ¤, 35¼¼ÀÌ»ó¿îÀüƯ¾à | 384,610¿ø ~ 634,510¿ø | 249,900¿ø ¡å | 2025-08-08 |
¹ø°Å·¯¿î ÀýÂ÷ ¾ø´Â
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý ÀÚµ¿Â÷º¸Çè
ºñ±³°ßÀûÀº
ÀÌ·¸°Ô ÁøÇàµË´Ï´Ù.
°£´ÜÇÑ
Á¤º¸ÀÔ·ÂÀ¸·Î
ºñ±³½Åû!±¹³» 8°³ º¸Çè»ç
ºñ±³°ßÀû
¸ÞÀÏ¹ß¼Û È®ÀÎ!±¹³» ÃÖÀú°¡
ÀÚµ¿Â÷º¸Çè»ç
°¡ÀÔ!»ç°í½Ã
Àü´ã»ó´ã¿øÀÌ
º¸»óó¸® ÇùÁ¶!
³» º¸Çè·á °è»êÇØº¸±â 

º¸Çè·á°è»ê ¼³°è³»¿ªÀº ÀÔ·ÂµÈ À̸ÞÀϰú
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
ÇÚµåÆù ¹®ÀÚ¸Þ½ÃÁö·Î ¹ß¼ÛµË´Ï´Ù.
* º» À¥ÆäÀÌÁö´Â ÁֹιøÈ£ ÀÔ·ÂÀ» ¹ÞÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
¾È½ÉÇÏ°í ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.